截至2023年3月1日收盘,汉王科技(002362)报收于36 58元,上涨10 02%,涨停,换手率36 21%,成交量74...
截至2023年2月27日收盘,数码视讯(300079)报收于5 78元,下跌2 53%,换手率1 97%,成交量24 98万手,成交额1 46亿元。
截至2023年2月21日收盘,中远海能(600026)报收于15 18元,下跌1 36%,换手率1 21%,成交量34 82万手,成交额5 29亿元。
截至2023年2月16日收盘,天风证券(601162)报收于2 99元,下跌0 66%,换手率1 9%,成交量164 8万手,成交额5 0亿元。
截至2023年1月16日收盘,农尚环境(300536)报收于13 94元,下跌2 04%,换手率1 64%,成交量4 82万手,成交额6788 37万元。
截至2022年12月22日收盘,华厦眼科(301267)报收于70 21元,上涨5 9%,换手率8 09%,成交量4 56万手...
截至2022年12月21日收盘,博瑞医药(688166)报收于21 08元,下跌2 68%,换手率0 6%,成交量2 46万手...
截至2022年12月19日收盘,中航光电报收于58 67元,上涨0 89%,换手率0 33%,成交量5 07万手,成交额...
截至2022年12月12日收盘,怡达股份(300721)报收于47 83元,下跌3 37%,换手率0 86%,成交量0 61万手...
中新网玉溪11月25日电 题:中老铁路开通在即,建设者回味在“水豆腐”里打隧道的日子 记者 缪...
中新网成都11月25日电 (杨予頔)四川省自然资源厅25日发布消息称,11月23日13时左右,四川省宜宾市...
今天长兴县融媒体中心亮相2021中国网络媒体论坛这是目前我国网络媒体界层次最高最具权威性和影响力的年...
中新网杭州11月26日电(张煜欢 魏嫣然 张雨滴)25日晚,杭州市召开新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新...
中新网西宁11月25日电(祁增蓓)记者25日晚从西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部获悉,经省级专家...
中新网杭州11月25日电(童笑雨 王题题)“我现在能进吗?”看着校门口严正以待的工作人员和铁马,一...
Copyright © 2015-2022 人人植物网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com