(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,长青集团因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长青集团当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月07日至07月10日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | |||
2 | 中信证券湖北分公司 | 0 | ||
3 | 甬兴证券宁波分公司 | |||
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | |||
5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券中山小榄营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 中国银河证券中山小榄升平东路营业部 | 0 | - | |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | |||
5 | 南京证券杭州新塘路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: