(资料图片)
根据深交所发行上市审核信息,北京青牛技术股份有限公司(青牛技术)创业板IPO已获受理。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为2.73亿元、3.41亿元、3.35亿元,实现净利润分别为5634.19万元、3618.20万元、1.24亿元。增幅方面,2022年公司营业收入下降1.75%,净利润同比增长243.25%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 33545.96 | 34144.21 | 27270.18 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 12419.55 | 3618.20 | 5634.19 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 0.3400 | 0.1000 | 0.1600 |
稀释每股收益(元) | 0.3400 | 0.1000 | 0.1600 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 4162.37 | -4315.28 | 7825.75 |
标签: