(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
12月22日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中农联合 | 8.63 | 1.56亿 | -639.33 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 4.83 | 1.34亿 | -54.52 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西金叶 | 4.68 | 2.12亿 | -313.40 | 点击查看 | 主力监控 |
富临运业 | 4.20 | 1.04亿 | -209.24 | 点击查看 | 主力监控 |
盘龙药业 | 3.89 | 9302.54万 | 339.75 | 点击查看 | 主力监控 |
中天服务 | 3.79 | 6567.69万 | -233.09 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 3.40 | 2.70亿 | -51.99 | 点击查看 | 主力监控 |
青岛金王 | 3.23 | 9301.64万 | -36.79 | 点击查看 | 主力监控 |
如意集团 | 3.22 | 1.06亿 | -185.03 | 点击查看 | 主力监控 |
天元股份 | 3.15 | 3310.66万 | -29.20 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
燕东微 | 1184.62 | -3.01 | -7138.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
聚和材料 | 938.31 | -0.75 | -2514.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
三孚新科 | 871.79 | -1.91 | -5007.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
晶品特装 | 644.67 | -1.24 | -1786.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
甬矽电子 | 626.79 | -1.26 | -1353.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
有研硅 | 619.40 | -1.68 | -3238.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 587.02 | -1.23 | -3114.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
麒麟信安 | 557.46 | -0.74 | -1463.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
星环科技 | 546.59 | -0.71 | -1701.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
上海凯宝 | 532.61 | -1.52 | -1.38亿 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: